| รายงานหลักสูตรที่เปิดสอนของสถานศึกษา | ||||
| ที่ | หลักสูตร | ประเภทวิชา | สาขาวิชา | กลุ่มอาชีพ |
| 1 | ปวช.67 | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | เครื่องกลและยานยนต์ |
| 2 | ปวช.67 | อุตสาหกรรม | ช่างเชื่อมโลหะ | อุตสาหกรรมการผลิต |
| 3 | ปวช.67 | อุตสาหกรรม | ช่างไฟฟ้า | พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ |
| 4 | ปวช.67 | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ |
| 5 | ปวช.67 | อุตสาหกรรม | ช่างก่อสร้าง | อุตสาหกรรมก่อสร้าง |
| 6 | ปวช.67 | บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การเงินและบัญชี |
| 7 | ปวช.67 | บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด |
| 8 | ปวช.67 | บริหารธุรกิจ | การจัดการสำนักงานดิจิทัล | การจัดการ |
| 9 | ปวช.67 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว |
| 10 | ปวช.67 | อุตสาหกรรมอาหาร | อาหารและโภชนาการ | การประกอบและบริการอาหาร |
| 11 | ปวช.67 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส |
| ที่ | หลักสูตร | ประเภทวิชา | สาขาวิชา | กลุ่มอาชีพ |
| 1 | ปวส.67 | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เครื่องกลและยานยนต์ |
| 2 | ปวส.67 | อุตสาหกรรม | เทคนิคโลหะ | อุตสาหกรรมการผลิต |
| 3 | ปวส.67 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ |
| 4 | ปวส.67 | อุตสาหกรรม | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ |
| 5 | ปวส.67 | อุตสาหกรรม | โยธา | อุตสาหกรรมก่อสร้าง |
| 6 | ปวส.67 | บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การเงินและบัญชี |
| 7 | ปวส.67 | บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด |
| 8 | ปวส.67 | บริหารธุรกิจ | การจัดการสำนักงานดิจิทัล | การจัดการ |
| 9 | ปวส.67 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ |
| 10 | ปวส.67 | อุตสาหกรรมอาหาร | อาหารและโภชนาการ | การประกอบและบริการอาหาร |
| 11 | ปวส.67 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | การโรงแรม |
| | ||||
Post Views:
4,248